Parking Fines by City: The Complete U.S. Guide (2026)
A comprehensive, publicly available reference for parking ticket fines, appeal deadlines, and dispute processes across 5,355 U.S. cities. Data sourced from municipal codes and official city websites.
Last updated April 2026 · ParkingFight Research Team
5,355
Cities covered
$39
Avg fine amount
2–90d
Appeal windows
Most common method
All Cities — Parking Fine Reference Table
| City | State | Avg Fine | Appeal Deadline | Appeal Method | Violations Covered | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville | LA | $30 | 15 days | 3 | View guide | |
| Aberdeen | SD | $30 | 20 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Abilene | TX | $30 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Abingdon | VA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Abington | PA | $45 | 30 days | 3 | View guide | |
| Abington | MA | $30 | 21 days | 3 | View guide | |
| Abita Springs | LA | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Absarokee | MT | $20 | 14 days | 3 | View guide | |
| Absecon | NJ | $54 | 20 days | 3 | View guide | |
| Accokeek | MD | $40 | 30 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Acton | MA | $50 | 21 days | 3 | View guide | |
| Acworth | GA | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ada | OK | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Ada | MN | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Adamsville | TN | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Addison | IL | $50 | 25 days | 3 | View guide | |
| Adelanto | CA | $60 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Adelphi | MD | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Adrian | MI | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Affton | MO | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Afton | WY | $20 | 20 days | 3 | View guide | |
| Agawam | MA | $40 | 21 days | 3 | View guide | |
| Agoura Hills | CA | $63 | 21 days | 3 | View guide | |
| Ahoskie | NC | $30 | 20 days | In Person | 3 | View guide |
| Ahuimanu | HI | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Aiea | HI | $50 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Aiken | SC | $35 | 30 days | 6 | View guide | |
| Airmont | NY | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Airway Heights | WA | $35 | 15 days | 3 | View guide | |
| Akin | IL | $15 | 21 days | 3 | View guide | |
| Akron | OH | $35 | 21 days | Online or Mail | 5 | View guide |
| Alabaster | AL | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Alachua | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Alafaya | FL | $45 | 30 days | 3 | View guide | |
| Alameda | CA | $65 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Alamo | TX | $30 | 21 days | 3 | View guide | |
| Alamo Heights | TX | $45 | 20 days | 3 | View guide | |
| Alamogordo | NM | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Alamosa | CO | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Albany | NY | $60 | 20 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Albany | OR | $40 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Albany | GA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Albemarle | NC | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Albert Lea | MN | $30 | 21 days | 3 | View guide | |
| Albertville | AL | $25 | 14 days | In Person | 3 | View guide |
| Albia | IA | $25 | 30 days | In Person | 3 | View guide |
| Albion | IL | $25 | 21 days | 3 | View guide | |
| Albuquerque | NM | $45 | 20 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Alcoa | TN | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Alcorn | MS | $20 | 30 days | 3 | View guide | |
| Alderwood Manor | WA | $42 | 15 days | 3 | View guide | |
| Aldine | TX | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Aledo | IL | $25 | 25 days | 3 | View guide | |
| Alexander City | AL | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Alexandria | VA | $65 | 10 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Alexandria | LA | $35 | 15 days | 3 | View guide | |
| Algonquin | IL | $50 | 25 days | 3 | View guide | |
| Alhambra | CA | $70 | 21 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Alice | TX | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Aliquippa | PA | $30 | 15 days | 3 | View guide | |
| Aliso Viejo | CA | $65 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Allen | TX | $35 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Allen Park | MI | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Allendale | SC | $25 | 30 days | In Person | 3 | View guide |
| Allentown | PA | $45 | 10 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Alliance | OH | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Allison Park | PA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Allouez | WI | $30 | 28 days | 3 | View guide | |
| Alma | AR | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Aloha | OR | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Alondra Park | CA | $65 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Alpena | MI | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Alpharetta | GA | $35 | 30 days | 6 | View guide | |
| Alpine | CA | $68 | 21 days | 3 | View guide | |
| Alpine | UT | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Alsip | IL | $45 | 25 days | 3 | View guide | |
| Altadena | CA | $65 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Altamont | IL | $25 | 21 days | 3 | View guide | |
| Altamonte Springs | FL | $25 | 30 days | 5 | View guide | |
| Alton | IL | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Altoona | PA | $35 | 30 days | In Person | 3 | View guide |
| Altus | OK | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Alum Rock | CA | $65 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Alvin | TX | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Amarillo | TX | $40 | 12 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Amarillo | TX | $35 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Ambridge | PA | $30 | 15 days | 3 | View guide | |
| Amelia | OH | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| American Canyon | CA | $55 | 21 days | 3 | View guide | |
| American Fork | UT | $35 | 14 days | 6 | View guide | |
| Americus | GA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ames | IA | $35 | 14 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Amherst | NY | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Amite City | LA | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Amity | OR | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Amityville | NY | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ammon | ID | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Amsterdam | NY | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Anaconda | MT | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Anaconda-Deer Lodge County | MT | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Anacortes | WA | $35 | 15 days | 3 | View guide | |
| Anaheim | CA | $65 | 21 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Anchorage | AK | $50 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Andalusia | AL | $25 | 30 days | In Person | 3 | View guide |
| Anderson | IN | $20 | 14 days | 7 | View guide | |
| Anderson | SC | $35 | 30 days | 5 | View guide | |
| Anderson Creek | NC | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Andover | MA | $40 | 21 days | 3 | View guide | |
| Andover | MN | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Andover | KS | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Andrews | TX | $45 | 20 days | 3 | View guide | |
| Angleton | TX | $35 | 21 days | 3 | View guide | |
| Angola | IN | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ankeny | IA | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ann Arbor | MI | $35 | 14 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Anna | IL | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Annandale | VA | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Annapolis | MD | $40 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Annapolis Neck | MD | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Anniston | AL | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Anoka | MN | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ansonia | CT | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Antelope | CA | $60 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Anthem | AZ | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Anthony | KS | $20 | 14 days | 3 | View guide | |
| Antigo | WI | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Antioch | CA | $65 | 21 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Apache Junction | AZ | $35 | 30 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Apex | NC | $25 | 20 days | 5 | View guide | |
| Apollo Beach | FL | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Apopka | FL | $25 | 30 days | 5 | View guide | |
| Apple Valley | CA | $58 | 21 days | 3 | View guide | |
| Apple Valley | MN | $40 | 14 days | 3 | View guide | |
| Appleton | WI | $30 | 20 days | Online or Mail | 7 | View guide |
| Applewood | CO | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Arab | AL | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Aransas Pass | TX | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Arbutus | MD | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Arcadia | CA | $70 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Arcata | CA | $55 | 21 days | 3 | View guide | |
| Archbald | PA | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Archdale | NC | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Arcola | IL | $20 | 14 days | 3 | View guide | |
| Arden Hills | MN | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Arden-Arcade | CA | $55 | 21 days | 3 | View guide | |
| Ardmore | OK | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Arizona City | AZ | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Arkadelphia | AR | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Arkansas City | KS | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Arlington | VA | $50 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Arlington Heights | IL | $50 | 25 days | Online | 3 | View guide |
| Arnold | MO | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Arroyo Grande | CA | $65 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Artesia | CA | $65 | 21 days | 3 | View guide | |
| Artesia | NM | $35 | 15 days | 3 | View guide | |
| Arthur | IL | $25 | 21 days | 3 | View guide | |
| Artondale | WA | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Arvada | CO | $40 | 20 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Arvin | CA | $55 | 21 days | 3 | View guide | |
| Asbury Lake | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Asbury Park | NJ | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ashburn | VA | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Asheboro | NC | $30 | 20 days | In Person | 3 | View guide |
| Asheville | NC | $35 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Ashland | OR | $35 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Ashtabula | OH | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ashwaubenon | WI | $40 | 20 days | 3 | View guide | |
| Aspen Hill | MD | $60 | 30 days | Online | 3 | View guide |
| Astoria | OR | $40 | 15 days | 3 | View guide | |
| Atascadero | CA | $58 | 21 days | 3 | View guide | |
| Atascocita | TX | $55 | 30 days | 3 | View guide | |
| Atchison | KS | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Atco | NJ | $54 | 30 days | 3 | View guide | |
| Athens | GA | $35 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Athens | AL | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Atherton | CA | $65 | 21 days | 3 | View guide | |
| Athol | MA | $35 | 21 days | 3 | View guide | |
| Atlanta | GA | $25 | 14 days | Online | 6 | View guide |
| Atlantic | IA | $20 | 30 days | 3 | View guide | |
| Atlantic Beach | FL | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Atlantic City | NJ | $45 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Atmore | AL | $25 | 15 days | In Person | 3 | View guide |
| Atoka | TN | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Attleboro | MA | $40 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Atwater | CA | $55 | 21 days | 3 | View guide | |
| Auburn | AL | $35 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Auburn | WA | $35 | 15 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Auburn | ME | $25 | 14 days | In Person | 5 | View guide |
| Auburn Hills | MI | $35 | 21 days | 3 | View guide | |
| Auburndale | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Audubon | NJ | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Audubon | PA | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| August | CA | $45 | 21 days | 3 | View guide | |
| Augusta | GA | $40 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Augusta | GA | $40 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Augusta | ME | $25 | 14 days | In Person | 5 | View guide |
| Aurora | CO | $50 | 20 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Ausable Forks | NY | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Austell | GA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Austin | TX | $75 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Austintown | OH | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ava | MO | $20 | 30 days | 3 | View guide | |
| Avenal | CA | $45 | 21 days | 3 | View guide | |
| Avenel | NJ | $54 | 30 days | 3 | View guide | |
| Aventura | FL | $45 | 30 days | 6 | View guide | |
| Avocado Heights | CA | $63 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Avon | OH | $30 | 21 days | 3 | View guide | |
| Avon | IN | $35 | 14 days | In Person | 3 | View guide |
| Avon Lake | OH | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Avon Park | FL | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Avondale | AZ | $50 | 30 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Ayden | NC | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Azalea Park | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Azle | TX | $50 | 20 days | 3 | View guide | |
| Azusa | CA | $65 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Babylon | NY | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bacliff | TX | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Badger | AK | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bailey's Crossroads | VA | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bailey's Crossroads | VA | $50 | 30 days | Online | 3 | View guide |
| Bainbridge | GA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bainbridge Island | WA | $40 | 15 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Baker | LA | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Baker City | OR | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Bakersfield | CA | $60 | 21 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Bala Cynwyd | PA | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Balch Springs | TX | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Baldwin | NY | $55 | 30 days | Online | 3 | View guide |
| Baldwin | PA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Baldwin Park | CA | $60 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Baldwinsville | NY | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Baldwyn | MS | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Ballenger Creek | MD | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Ballwin | MO | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Baltimore | MD | $75 | 25 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Baltimore Highlands | MD | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bamberg | SC | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bandon | OR | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bangor | ME | $35 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Banks | OR | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Banner Elk | NC | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Banning | CA | $50 | 21 days | 6 | View guide | |
| Bar Harbor | ME | $50 | 20 days | 3 | View guide | |
| Baraboo | WI | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Barberton | OH | $30 | 21 days | 3 | View guide | |
| Barboursville | WV | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bardmoor | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bardstown | KY | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bardwell | KY | $20 | 14 days | 3 | View guide | |
| Bargersville | IN | $25 | 30 days | In Person | 3 | View guide |
| Barnesville | OH | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Barnstable | MA | $50 | 21 days | 3 | View guide | |
| Barnwell | SC | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Barre | VT | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Barre City | VT | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Barrington | IL | $50 | 21 days | 3 | View guide | |
| Barstow | CA | $60 | 21 days | 3 | View guide | |
| Bartlesville | OK | $25 | 30 days | In Person | 5 | View guide |
| Bartlett | TN | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bartlett | IL | $50 | 25 days | 3 | View guide | |
| Bartow | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Basin | WY | $20 | 14 days | 3 | View guide | |
| Basking Ridge | NJ | $54 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bastrop | TX | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Batavia | IL | $35 | 25 days | 3 | View guide | |
| Batesburg-Leesville | SC | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Batesville | AR | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bath | ME | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Baton Rouge | LA | $35 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Battle Creek | MI | $30 | 14 days | 6 | View guide | |
| Battle Ground | WA | $40 | 15 days | 3 | View guide | |
| Baxter | MN | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Baxter Springs | KS | $15 | 14 days | 3 | View guide | |
| Bay City | MI | $30 | 14 days | 6 | View guide | |
| Bay Minette | AL | $25 | 14 days | In Person | 3 | View guide |
| Bay Point | CA | $58 | 21 days | 3 | View guide | |
| Bay Shore | NY | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bay St. Louis | MS | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Bay Village | OH | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bayonet Point | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bayonne | NJ | $54 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bayou Blue | LA | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Bayou Cane | LA | $30 | 15 days | 3 | View guide | |
| Bayport | NY | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bayshore Gardens | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Baytown | TX | $45 | 30 days | 3 | View guide | |
| Baywood | NY | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beach Park | IL | $50 | 25 days | 3 | View guide | |
| Beachwood | OH | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beachwood | NJ | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Beacon | NY | $35 | 30 days | In Person | 5 | View guide |
| Beacon Square | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bear | DE | $45 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beardstown | IL | $25 | 25 days | 3 | View guide | |
| Beatrice | NE | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Beattyville | KY | $20 | 14 days | 3 | View guide | |
| Beaufort | SC | $35 | 30 days | 6 | View guide | |
| Beaumont | TX | $35 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Beaumont | CA | $55 | 21 days | 6 | View guide | |
| Beaver Dam | WI | $25 | 14 days | 3 | View guide | |
| Beaver Falls | PA | $35 | 15 days | 3 | View guide | |
| Beavercreek | OH | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beaverton | OR | $45 | 30 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Beckett Ridge | OH | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beckley | WV | $20 | 10 days | 5 | View guide | |
| Bedford | TX | $30 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Bedford Heights | OH | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bee Cave | TX | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bee Ridge | FL | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beebe | AR | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Beech Grove | IN | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beecher | MI | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beeville | TX | $45 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bel Air | MD | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bel Air North | MD | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bel Air South | MD | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bel Aire | KS | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Belen | NM | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Belgrade | MT | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Bell | CA | $65 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Bell Gardens | CA | $70 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Bella Vista | AR | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bellair-Meadowbrook Terrace | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bellaire | TX | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bellbrook | OH | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Belle Chasse | LA | $35 | 15 days | 3 | View guide | |
| Belle Glade | FL | $25 | 30 days | 5 | View guide | |
| Belle Plaine | MN | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bellefontaine | OH | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bellefontaine Neighbors | MO | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bellefonte | PA | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Belleville | IL | $30 | 21 days | 3 | View guide | |
| Bellevue | NE | $25 | 20 days | In Person | 5 | View guide |
| Bellflower | CA | $58 | 21 days | 3 | View guide | |
| Bellingham | WA | $45 | 15 days | Online or Mail | 7 | View guide |
| Bellmawr | NJ | $54 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bellmead | TX | $40 | 20 days | In Person | 3 | View guide |
| Bellmore | NY | $80 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bellview | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bellwood | IL | $50 | 25 days | 3 | View guide | |
| Bellwood | VA | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Belmont | CA | $65 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Belmont | MA | $40 | 21 days | 3 | View guide | |
| Beloit | WI | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Belpre | OH | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Belt | MT | $20 | 15 days | 3 | View guide | |
| Belton | MO | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beltsville | MD | $50 | 25 days | 3 | View guide | |
| Belvedere Park | GA | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Belvidere | IL | $30 | 25 days | 3 | View guide | |
| Bemidji | MN | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bemiss | GA | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Benbrook | TX | $40 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bend | OR | $45 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Benicia | CA | $65 | 21 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Bennettsville | SC | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bennington | VT | $20 | 14 days | In Person | 5 | View guide |
| Bensalem | PA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bensenville | IL | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bensenville | IL | $50 | 25 days | 3 | View guide | |
| Benson | MN | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bensville | MD | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Benton | AR | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Benton Harbor | MI | $30 | 14 days | In Person | 3 | View guide |
| Bentonville | AR | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Berea | OH | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bergenfield | NJ | $54 | 30 days | In Person | 3 | View guide |
| Berkeley | CA | $75 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Berkley | MI | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Berkley | CO | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Berlin | NH | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bermuda Dunes | CA | $58 | 21 days | 3 | View guide | |
| Bernalillo | NM | $30 | 20 days | In Person | 3 | View guide |
| Bernardsville | NJ | $40 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bernice | LA | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Berthoud | CO | $45 | 20 days | 3 | View guide | |
| Berwick | PA | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Berwick | LA | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Berwyn | IL | $50 | 25 days | 3 | View guide | |
| Bessemer | AL | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bessemer City | NC | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bethalto | IL | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bethany | OR | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bethany | OK | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bethel | CT | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bethel Park | PA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bethesda | MD | $50 | 30 days | Online or Mail | 7 | View guide |
| Bethlehem | PA | $35 | 10 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Bethpage | NY | $45 | 30 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Bettendorf | IA | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Beverly | MA | $45 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Beverly Hills | CA | $80 | 21 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Bexley | OH | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Biddeford | ME | $25 | 14 days | In Person | 5 | View guide |
| Big Bear City | CA | $55 | 21 days | 3 | View guide | |
| Big Lake | MN | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Big Rapids | MI | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Big Spring | TX | $30 | 20 days | In Person | 3 | View guide |
| Billerica | MA | $40 | 21 days | 3 | View guide | |
| Billings | MT | $35 | 15 days | In Person | 7 | View guide |
| Biloxi | MS | $40 | 20 days | In Person | 3 | View guide |
| Binghamton | NY | $40 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Binghamton University | NY | $55 | 30 days | Online | 3 | View guide |
| Birch Bay | WA | $40 | 15 days | 3 | View guide | |
| Birmingham | AL | $40 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Bishopville | SC | $25 | 15 days | 3 | View guide | |
| Bismarck | ND | $20 | 21 days | 7 | View guide | |
| Bithlo | FL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bixby | OK | $25 | 20 days | In Person | 3 | View guide |
| Black Forest | CO | $50 | 20 days | 3 | View guide | |
| Black Mountain | NC | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Blackfoot | ID | $30 | 14 days | 6 | View guide | |
| Blackhawk | CA | $75 | 21 days | 3 | View guide | |
| Blacklick Estates | OH | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Blacksburg | VA | $35 | 30 days | Online or Mail | 7 | View guide |
| Blackwells Mills | NJ | $54 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bladensburg | MD | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Blaine | MN | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Blair | NE | $30 | 15 days | 3 | View guide | |
| Blanchard | OK | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Blandon | PA | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bloomfield | NJ | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bloomingdale | IL | $40 | 25 days | 3 | View guide | |
| Bloomington | IL | $30 | 25 days | Online or Mail | 7 | View guide |
| Bloomington | IN | $40 | 14 days | Online or Mail | 7 | View guide |
| Bloomington | MN | $40 | 30 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Bloomsburg | PA | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Blue Ash | OH | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Blue Earth | MN | $25 | 21 days | 3 | View guide | |
| Blue Island | IL | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Blue Springs | MO | $35 | 30 days | Online or Mail | 3 | View guide |
| Bluefield | WV | $20 | 10 days | 5 | View guide | |
| Bluffdale | UT | $30 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bluffton | SC | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Blythe | CA | $50 | 21 days | 3 | View guide | |
| Blytheville | AR | $30 | 30 days | 3 | View guide | |
| Boaz | AL | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Boca Del Mar | FL | $40 | 30 days | 3 | View guide | |
| Boca Raton | FL | $40 | 30 days | Online or Mail | 6 | View guide |
| Boerne | TX | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bogalusa | LA | $30 | 15 days | In Person | 3 | View guide |
| Bogota | NJ | $54 | 30 days | In Person | 3 | View guide |
| Bohemia | NY | $45 | 30 days | 3 | View guide | |
| Boiling Springs | SC | $25 | 30 days | In Person | 3 | View guide |
| Boise | ID | $35 | 30 days | In Person | 6 | View guide |
| Bolingbrook | IL | $50 | 25 days | 3 | View guide | |
| Bolivar | MO | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bolivar | TN | $35 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bolton Landing | NY | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bon Air | VA | $50 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bondurant | IA | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bonham | TX | $30 | 20 days | In Person | 3 | View guide |
| Bonita | CA | $65 | 21 days | Online | 3 | View guide |
| Bonita Springs | FL | $35 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bonne Terre | MO | $25 | 20 days | 3 | View guide | |
| Bonner Springs | KS | $25 | 30 days | 3 | View guide | |
| Bonner-West Riverside | MT | $20 | 30 days | 3 | View guide | |
